Portal ini menyajikan seluruh informasi resmi SPMB, jadwal, alur pendaftaran, pengumuman, dan layanan nomor antrian secara transparan.
Portal ini dirancang agar orang tua, calon peserta didik, dan panitia mendapatkan akses informasi yang sama, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik dapat melihat SK keputusan kepala sekolah dan daftar calon peserta didik yang dinyatakan diterima. Data diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah.
| No. | Nomor Peserta | Nama CPD | Asal SMP / MTs | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0313262473630586 | HILMI BUDI ZULKAISI | SMP NEGERI 1 TEGAL | 86,90 |
| 2 | 0313260954443701 | PUTRI SANGRILA | MTSN KOTA TEGAL | 85,99 |
| 3 | 0313262001483870 | REYNATA VINKA ANASTASYA | SMP NEGERI 12 TEGAL | 84,65 |
| 4 | 0313268937356483 | IQBAL CHUMAIDI | MTSS ASSALAFIYAH | 83,44 |
| 5 | 0313269067930774 | MUHAMAD INDRAWAN WD | MTSN KOTA TEGAL | 82,94 |
| 6 | 0313267395652638 | RIDHWAN SULISTYAWAN | MTSS MODEL IHSANIYAH | 82,87 |
| 7 | 0313264818871345 | DESTRI AYU PERMATA SARI | SMP NEGERI 1 TEGAL | 82,85 |
| 8 | 0313269348456801 | HANAN RIZQI GUSTI ARRAFIF | SMP NEGERI 2 TEGAL | 82,61 |
| 9 | 0313268105499677 | MUHAMMAD ZULFAN AL AZIZ | SMP NEGERI 2 TEGAL | 82,59 |
| 10 | 0313268609111097 | RAJA BAYU SATRIA PERMANA | SMP NEGERI 11 TEGAL | 82,22 |
| 11 | 0313260030294804 | SAVINA MEGA PERTIWI | SMP NEGERI 3 TEGAL | 82,22 |
| 12 | 0313263558781966 | MUH. CAESAR MUZHAFFARO | SMP IHSANIYAH TEGAL | 82,20 |
| 13 | 0313262692700811 | SILPI YANI MULYA UTAMI | SMP NEGERI 14 TEGAL | 82,13 |
| 14 | 0313267006424929 | DIPTA QURROTU AINI | SMP NEGERI 15 TEGAL | 82,10 |
| 15 | 0313267824422147 | FAIQ MUSYAFFA | SMP NEGERI 3 TEGAL | 81,96 |
| 16 | 0313260638008440 | KEYRA PUTRI ADIANDRA | SMP IHSANIYAH TEGAL | 81,91 |
| 17 | 0313263223854302 | DWI OCTA YUSTISIA | SMP NEGERI 2 TEGAL | 81,87 |
| 18 | 0313264997716066 | RIZA TACHSYA ILFINA | SMP NEGERI 7 TEGAL | 81,87 |
| 19 | 0313267022238874 | NERO HARIMAN TATANEGORO | SMP NEGERI 7 TEGAL | 81,85 |
| 20 | 0313267190212565 | YEHEZKIEL JOENARD CHRISTENSEN | SMP TUNAS HIDUP HARAPAN KITA | 81,80 |
| 21 | 0313261947357475 | AMANDA SALSABILA SILFIANA | SMP NEGERI 7 TEGAL | 81,78 |
| 22 | 0313261296552631 | RIDHA THALITA YASMIN JUSTITIA | SMP NEGERI 2 TEGAL | 81,76 |
| 23 | 0313269650472293 | NAYSSA HAMMAM | SMP NEGERI 19 TEGAL | 81,64 |
| 24 | 0313265002020409 | MUHAMMAD ARKAN ARDHANI | SMP NEGERI 7 TEGAL | 81,62 |
| 25 | 0313269068268282 | SYAHLA ZALFA NAFIZAH | SMP NEGERI 2 TEGAL | 81,62 |
| 26 | 0313262960445919 | DAVINA HANUM ARIFAH | SMP IHSANIYAH TEGAL | 81,59 |
| 27 | 0313265391484470 | KHANSA BINTAIN YASYFIEN | SMP ISLAM TERPADU USAMAH | 81,57 |
| 28 | 0313269727121171 | RAYYAN AZZAM RAMADHAN | SMP NEGERI 2 TEGAL | 81,55 |
| 29 | 0313264772412235 | QUEENTSA ADIZTIE HARTANU JANNAH | SMP NEGERI 10 TEGAL | 81,53 |
| 30 | 0313268849640160 | NAWLA SHAHIA ARRAZY | SMP NEGERI 8 TEGAL | 81,52 |
| 31 | 0313267524710774 | AHMAD HAFIDZ HASANI | SMP IHSANIYAH TEGAL | 81,49 |
| 32 | 0313261921129591 | FITRI NUR AINI | MTSN KOTA TEGAL | 81,44 |
| 33 | 0313262227572937 | LIONEL ALVES CHAN | SMP NEGERI 4 TEGAL | 81,43 |
| 34 | 0313260921923416 | RAKHA MIRA NAIDA | SMP NEGERI 14 TEGAL | 81,43 |
| 35 | 0313268962172638 | FELIX ROBERTO MULIANA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 81,41 |
| 36 | 0313267561588480 | SILVIANA PUSPITA SARI | SMP NEGERI 8 TEGAL | 81,41 |
| 37 | 0313261517897182 | AISYAH HUMAIRA | SMP NEGERI 2 TEGAL | 81,38 |
| 38 | 0313266852576355 | KEKES TIAS SAKINAH | SMP NEGERI 14 TEGAL | 81,37 |
| 39 | 0313268094782584 | REZFANO RAKA BAKHTIAR | SMP NEGERI 2 TEGAL | 81,33 |
| 40 | 0313260304438874 | QONITA ADELIA SILMI | SMP IHSANIYAH TEGAL | 81,31 |
| 41 | 0313264469021702 | NABILA SEKAR AULIA | SMP NEGERI 15 TEGAL | 81,26 |
| 42 | 0313269088410747 | NOLA PUTRI AYUNINGRUM | SMP ALIRSYAD TEGAL | 81,24 |
| 43 | 0313262555127675 | SALWA JIHAN AUFA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 81,24 |
| 44 | 0313263539945993 | SALWA HANI SEPTIARA | SMP NEGERI 14 TEGAL | 81,19 |
| 45 | 0313267661212585 | MUHAMMAD AZIZUL HAKIM WOUTERS | SMP NEGERI 1 TEGAL | 81,15 |
| 46 | 0313261511228029 | ANDHARA YUKA ZAFARANI | SMP IHSANIYAH TEGAL | 81,09 |
| 47 | 0313262346247325 | AZKADINA ZAHIRA ADINARA | SMP NEGERI 7 TEGAL | 81,09 |
| 48 | 0313263950323819 | GIGIH HANELI | SMP NEGERI 2 TEGAL | 81,07 |
| 49 | 0313264891876893 | FADHIL MUHAMMAD AKBAR | SMP NEGERI 10 TEGAL | 81,04 |
| 50 | 0313268018469957 | KIESYA NUR AURELLIA | SMP NEGERI 19 TEGAL | 81,02 |
| 51 | 0313266793660180 | MUHAMMAD ILYASA PRIABIMO | SMP IHSANIYAH TEGAL | 81,00 |
| 52 | 0313266475624313 | HARDIKA RANNY | SMP NEGERI 14 TEGAL | 80,99 |
| 53 | 0313265698041176 | NAFISHA AURELLIA INSAN | SMP NEGERI 17 TEGAL | 80,99 |
| 54 | 0313263647149890 | THALITA ANINDYA CALISTA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 80,97 |
| 55 | 0313265674467844 | AISYAH NABILA PUTRI | SMP IHSANIYAH TEGAL | 80,96 |
| 56 | 0313264113098132 | SALMAA AQILLA BAWAZIR | SMP NEGERI 7 TEGAL | 80,92 |
| 57 | 0313261880556750 | CRYSTA LOICE ANGELINA | SMP ATMAJA WACANA | 80,88 |
| 58 | 0313260646985191 | IZZAH TSABITA QORY | SMP NEGERI 14 TEGAL | 80,88 |
| 59 | 0313266847929717 | AISYAH AINUN NAZHIFAH | MADRASAH TSANAWIYAH SUNAN PANDANARAN | 80,85 |
| 60 | 0313260436880261 | MOHAMAD ZIDAN FATHUROHMAN | SMP IHSANIYAH TEGAL | 80,80 |
| 61 | 0313269960573111 | ATHAYA ANINDYA HANUUN | SMP NEGERI 1 TEGAL | 80,75 |
| 62 | 0313264476651781 | AHMAD BIMA AMARTA FAZ-NUR | SMP NEGERI 14 TEGAL | 80,73 |
| 63 | 0313269155796246 | RAFA RAMADIKA | SMP NEGERI 3 TEGAL | 80,73 |
| 64 | 0313261655491127 | ASSYIFA DWI KIRANA RAHMA | SMP NEGERI 7 TEGAL | 80,69 |
| 65 | 0313262502673600 | HANI FAJRIATUL AZA | SMP NEGERI 1 TARUB | 80,62 |
| 66 | 0313266280830038 | MUHAMMAD ARSHAD RASENDRIYA PUTRA | SMP IHSANIYAH TEGAL | 80,62 |
| 67 | 0313267377110135 | SYAFNI AULI NANDIA | SMP NEGERI 1 ADIWERNA | 80,62 |
| 68 | 0313262783007944 | FEBRIAN VARGAS WIBOWO | SMP NEGERI 2 TEGAL | 80,61 |
| 69 | 0313268961118381 | CHIKA VONDRA CENDHEKIA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 80,60 |
| 70 | 0313265794149522 | FITRI AULIA | SMP NEGERI 11 TEGAL | 80,59 |
| 71 | 0313269534153078 | AERILYN BELLVANIA RAMADHYNA | SMP IHSANIYAH TEGAL | 80,56 |
| 72 | 0313260666660237 | AISYAH SYIFATUZAHRA | SMP NEGERI 7 TEGAL | 80,56 |
| 73 | 0313262115303780 | IMAM PRASOJO ADLY | SMP NEGERI 2 TEGAL | 80,56 |
| 74 | 0313269189976038 | KANIYA ALMADHANI | SMP NEGERI 3 TEGAL | 80,52 |
| 75 | 0313260432602492 | MUHAMMAD ILHAM MAULANA | SMP NEGERI 19 TEGAL | 80,52 |
| 76 | 0313267677896169 | SAFIRA SALMA FARADISA | SMP NEGERI 2 TEGAL | 80,49 |
| 77 | 0313260332458557 | ALI KHOLID BAHADI | SMP IHSANIYAH TEGAL | 80,47 |
| 78 | 0313266303010925 | AGHNIA IZZAN DINI | SMP NEGERI 2 TEGAL | 80,42 |
| 79 | 0313264992155609 | AULIA NUR BAETI | SMP NEGERI 9 TEGAL | 80,40 |
| 80 | 0313261733330469 | NANDHITA PUTRI HIDAYAH | SMP IHSANIYAH TEGAL | 80,40 |
| 81 | 0313264789376576 | NASYIFA KHUZAMATUZ ZAHRA | SMP NEGERI 11 TEGAL | 80,38 |
| 82 | 0313260395335323 | AQIILAH SYAFAIRA AZ ZAHRA | SMP IHSANIYAH TEGAL | 80,35 |
| 83 | 0313264136916838 | WINDA PUTRI KHAMIDAH | SMP TARUNA HARAPAN KRAMAT | 80,32 |
| 84 | 0313263309181292 | ANISA FATIMATUS ZAHRO | SMP IHSANIYAH TEGAL | 80,29 |
| 85 | 0313263046531573 | WILLIAM OLIVER DAMANIK | SMP ATMAJA WACANA TEGAL | 80,28 |
| 86 | 0313261647120882 | DANISH ADHI PRAMANA JAYA | SMP NEGERI 2 TEGAL | 80,24 |
| 87 | 0313266284589216 | DANISH ZUHDI MUSYAFA | SMP NEGERI 7 TEGAL | 80,21 |
| 88 | 0313269310782032 | SHERLY AGATHA KRISNANINGRUM | SMP NEGERI 1 TEGAL | 80,21 |
| 89 | 0313264257024501 | QAISHAR ATHAULLAHRISQ NERVA NUGROHO | SMP IHSANIYAH TEGAL | 80,20 |
| 90 | 0313265761623039 | ODELIA YANGGITA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 80,18 |
| 91 | 0313263152570352 | NAFIZA ZIRLY ARDIN PUTRI | SMP NEGERI 4 TEGAL | 80,14 |
| 92 | 0313266090914939 | DEFINA ALIA RAMADHANI | SMP NEGERI 1 TEGAL | 80,12 |
| 93 | 0313261974937505 | LOUISHA KEIZHARANY PUTRI WIBOWO | SMP NEGERI 2 TEGAL | 80,07 |
| 94 | 0313268976038034 | HAFIZH NUR HAFIYYAN | SMP NEGERI 19 TEGAL | 80,05 |
| 95 | 0313269070499830 | AURORA RUTH AGUSTINE RAHARJO | SMP NEGERI 4 TEGAL | 80,01 |
| 96 | 0313269143017735 | KIRANA ARMYKA KUSUMADEWI | SMP NEGERI 1 ADIWERNA | 80,01 |
| 97 | 0313266874999188 | ADINDA ZAZKIA PRASETYO | SMP NEGERI 7 TEGAL | 80,00 |
| 98 | 0313264284097554 | ATAYA MYIESHA NAFEEZA ANWAR | SMP NEGERI 7 TEGAL | 80,00 |
| 99 | 0313260110221603 | FATHIR RADITYA | SMP NEGERI 6 TEGAL | 80,00 |
| 100 | 0313261956184273 | KINARA LESKA ATMAJA | SMP NEGERI 1 TARUB | 79,99 |
| 101 | 0313268823128852 | ANITA SINTIA | SMP NEGERI 2 TEGAL | 79,98 |
| 102 | 0313264776168598 | FAIZ DWI RAMADHAN | SMP NEGERI 2 TEGAL | 79,97 |
| 103 | 0313267835496857 | MUFTI KHATUL LATIFAH | SMP NEGERI 14 TEGAL | 79,93 |
| 104 | 0313260897874904 | MOH. RASSYA AL ARAAF | MTSS RAUDHATUL ULUM | 79,90 |
| 105 | 0313260818797037 | SILVIANA SYAQIFA | SMP NEGERI 15 TEGAL | 79,85 |
| 106 | 0313265019512126 | MUHAMMAD ADITYA PRATAMA SHIDIQ | SMP NEGERI 2 TEGAL | 79,83 |
| 107 | 0313265128582976 | MIRZA IZZAT WIBOWO | SMP NEGERI 6 TEGAL | 79,80 |
| 108 | 0313265584582513 | LENNY ZABRINA CAROLLINE | SMP NEGERI 17 TEGAL | 79,75 |
| 109 | 0313266103485061 | KAYLA ATHAYA RATIFA | SMP NEGERI 10 TEGAL | 79,73 |
| 110 | 0313262390575546 | NINDA ZAHRA MAHISYA | SMP NEGERI 14 TEGAL | 79,72 |
| 111 | 0313262312545948 | MUHAMMAD AHDA HAMZAH | SMP NEGERI 1 TEGAL | 79,68 |
| 112 | 0313264351756008 | GHINAYA FITRIYA BAIQA | SMP NEGERI 6 TEGAL | 79,66 |
| 113 | 0313265186901457 | MARSYA MAZAYA AFANIEN | SMP IHSANIYAH TEGAL | 79,65 |
| 114 | 0313260970678260 | ALEX SAVARIO CHESTA WICAKSONO | SMP NEGERI 2 TEGAL | 79,59 |
| 115 | 0313265573873823 | AHNAF AUFA FAWWAZ | SMP NEGERI 2 TEGAL | 79,52 |
| 116 | 0313263411256531 | FUTIHAH IQLIMA ADNI | SMP NEGERI 14 TEGAL | 79,49 |
| 117 | 0313262213465076 | DARRELL ADELIO RAYYAN AHMAD | SMP ALIRSYAD TEGAL | 79,47 |
| 118 | 0313269239642653 | SAZKIA SALSABILA ARIFIN | SMP NEGERI 2 TEGAL | 79,43 |
| 119 | 0313262352383217 | NAJWA SARIFA ALIYA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 79,40 |
| 120 | 0313265560669732 | DELLA PUTRI ISTIASIH | SMP NEGERI 10 TEGAL | 79,38 |
| 121 | 0313262625217808 | MUHAMMAD AL FALAH A'YOGO | SMP NEGERI 10 TEGAL | 79,25 |
| 122 | 0313260914468385 | M. NEZFAN MAULAN NADY | SMP NEGERI 14 TEGAL | 79,24 |
| 123 | 0313260489079323 | ALYSSA ALMEIRA AZZAHRA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 79,19 |
| 124 | 0313260329140750 | NAJWA RAMADHANIA AZ ZAHRA | SMP NEGERI 15 TEGAL | 79,19 |
| 125 | 0313265209283651 | ALZAAHIR AKHSANU AMALA | SMP NEGERI 2 TEGAL | 79,11 |
| 126 | 0313260001413341 | FARHAT AHMAD EL ZHYRAZY | SMP NEGERI 1 TEGAL | 79,06 |
| 127 | 0313265537762200 | RHASYIFA KIRANA DESFIYARTI | SMP NEGERI 1 TEGAL | 78,93 |
| 128 | 0313265906358693 | FARAH FADHILAH AMALIA SYABANI | SMP NEGERI 2 TEGAL | 78,91 |
| 129 | 0313265789591710 | AULIZIYA RIZKY YOANA | SMP NEGERI 3 TEGAL | 78,80 |
| 130 | 0313263351902917 | USI YUNIARTI | SMP NEGERI 3 TEGAL | 78,76 |
| 131 | 0313260512365276 | FAUZA IKHWAN NABIL | SMP NEGERI 15 TEGAL | 78,72 |
| 132 | 0313267950415895 | MUHAMMAD FAKHRI UZAER | SMP NEGERI 14 TEGAL | 78,71 |
| 133 | 0313265738726038 | REZA RIZKY WARDIANSYAH | SMP NEGERI 1 TEGAL | 78,62 |
| 134 | 0313263764537354 | MOHAMMAD RAFFA ALFARIZQI | SMP NEGERI 10 TEGAL | 78,29 |
| 135 | 0313267303382506 | RYANA SHAFIRA | SMP NEGERI 2 DUKUHTURI | 78,10 |
| 136 | 0313261187655491 | AOREL DEVILIA PUTRI | SMP NEGERI 9 TEGAL | 77,93 |
| 137 | 0313268625089199 | MOH. ROBY ARAFAH | SMP NEGERI 4 TEGAL | 77,91 |
| 138 | 0313267017057369 | FAHRIZAL FATURRISQI | SMP NEGERI 1 TEGAL | 77,51 |
| 139 | 0313267677035712 | KHARISMA SHERIEL AMALIA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 77,44 |
| 140 | 0313269686023060 | ABDULLAH FAQIH RAMADHAN | SMP IHSANIYAH TEGAL | 77,32 |
| 141 | 0313260936036656 | ANNISA NUR SYIFA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 77,06 |
| 142 | 0313260542123527 | CITRA ADRIANA TRI ARYANI | SMP NEGERI 3 TEGAL | 76,74 |
| 143 | 0313262346788449 | ATHAYA HAFIZ NUROHMAN | SMP ALIRSYAD TEGAL | 76,62 |
| 144 | 0313269669560418 | AQIL SAMI KHADIRA | SMP IHSANIYAH TEGAL | 76,34 |
| 145 | 0313260970855226 | ATHA SYAHIR SUGIARTA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 76,25 |
| 146 | 0313261274998067 | FIDIA LARASATI AGATRIN | SMP NEGERI 4 TEGAL | 76,10 |
| 147 | 0313264936019645 | NORMA NINDRIANA | SMP NEGERI 3 TEGAL | 75,87 |
| 148 | 0313269081868547 | RAFLY PUTRA ADYTHA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 75,85 |
| 149 | 0313267256849025 | FADLY ARYA KUSUMA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 75,79 |
| 150 | 0313269673178233 | ALYA SYIFA INDANIY | SMP NEGERI 7 TEGAL | 75,77 |
| 151 | 0313262131517879 | JIBRIL | SMP NEGERI 2 TEGAL | 75,71 |
| 152 | 0313266256337235 | LAILATUL FITRIA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 75,47 |
| 153 | 0313262967200292 | NAYLINA FARAH CAESAR ARBIANTO | SMP NEGERI 4 TEGAL | 75,41 |
| 154 | 0313263565053302 | KASIH ANISAH NIKMATUSYAAKIRA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 75,18 |
| 155 | 0313269789293273 | NURUL KHOMARIYAH | SMP NEGERI 9 TEGAL | 75,17 |
| 156 | 0313262712286250 | FAHMI GIRASTO YUWANA | SMP NEGERI 2 TEGAL | 75,16 |
| 157 | 0313266528047186 | FARISHA ANINDYA KUSUMA | SMP NEGERI 14 TEGAL | 75,14 |
| 158 | 0313265250931796 | NADLIF FEBRYAN PRATAMA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 75,14 |
| 159 | 0313267243518068 | NAIVA ADZKA RAMADHANI | SMP NEGERI 4 TEGAL | 75,02 |
| 160 | 0313269600711182 | VANESA ANGELIA | SMP ATMAJA WACANA | 75,00 |
| 161 | 0313268391400550 | LUTFAN PRADANA AZMI | SMP NEGERI 4 TEGAL | 74,85 |
| 162 | 0313267251169343 | ANASTASYA MOGALANA | SMP ATMAJA WACANA | 74,78 |
| 163 | 0313261702028988 | CITRA AIDEALIA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 74,62 |
| 164 | 0313264663722560 | INAYA ASSYABIYA RAFIFA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 74,35 |
| 165 | 0313265874279252 | SUCI TRI RAMADHANI | SMP NEGERI 1 TEGAL | 74,34 |
| 166 | 0313264077760209 | RIZKI NAFISA PUTRI SENTYANI | SMP NEGERI 4 TEGAL | 74,24 |
| 167 | 0313263731245906 | ALMIRA RISNA ZERLINA | SMP NEGERI 3 TEGAL | 74,15 |
| 168 | 0313267748590821 | DIVA MEI LESTARI | SMP NEGERI 1 TEGAL | 74,11 |
| 169 | 0313265928735202 | ALIYAH SALSABILLA SYA'BANY PUTRY | SMP NEGERI 1 TEGAL | 74,07 |
| 170 | 0313266553447938 | MERSITA DWI RAMADHANI | SMP NEGERI 1 WARUREJA | 73,77 |
| 171 | 0313266833216875 | NADAA SHALSABILLA FITRIA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 73,35 |
| 172 | 0313268027853023 | ARYA HARIWIJAYA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 73,23 |
| 173 | 0313267737518193 | AULIA NUR AISYAH | SMP NEGERI 1 TEGAL | 73,06 |
| 174 | 0313262913955713 | TASYA EVANDA RAMADHANI | SMP NEGERI 4 TEGAL | 72,95 |
| 175 | 0313268900583359 | AHMAD FADLI DWI MAULANA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 72,94 |
| 176 | 0313266591088306 | ALIYA NUR FAUZIAH | SMP NEGERI 1 TEGAL | 72,82 |
| 177 | 0313263024145476 | AKBAR AL JABBAR | UPTD SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA TEGAL | 72,67 |
| 178 | 0313268392906635 | MAULANA MUHAMMAD RAMADHANI | SMP NEGERI 4 TEGAL | 72,66 |
| 179 | 0313266388639991 | ANDHIKA PERMANA EFENDI | SMP NEGERI 4 TEGAL | 72,05 |
| 180 | 0313262258922193 | ANANDA RHEZKY ALFARRO | SMP NEGERI 4 TEGAL | 72,00 |
| 181 | 0313267676856087 | ARYA NUR ADIWINATA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 71,81 |
| 182 | 0313262102678701 | AMELIA SYAFIRA | SMP NEGERI 9 TEGAL | 71,75 |
| 183 | 0313268753267557 | GALANG ARDINATA | SMP NEGERI 15 TEGAL | 71,74 |
| 184 | 0313269831537809 | NADILLA DIAN RATRI | SMP NEGERI 3 TEGAL | 71,66 |
| 185 | 0313261297387765 | NAFTALI DESMAGANTA | SMP NEGERI 13 TEGAL | 71,63 |
| 186 | 0313261788323211 | ASSYFA DESTIA SABRINA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 71,60 |
| 187 | 0313267537853295 | AZAM ANANDA SANTOSO | SMP NEGERI 4 TEGAL | 71,50 |
| 188 | 0313268992966163 | BAYU SEGARA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 71,48 |
| 189 | 0313260264831166 | DEANDRA PUTRITAMA | SMP NEGERI 14 TEGAL | 71,44 |
| 190 | 0313260407343880 | PRATAMA EZA NATOGA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 71,32 |
| 191 | 0313265749826197 | PUTRI AYU WENING DIAZ | SMP NEGERI 9 TEGAL | 71,31 |
| 192 | 0313266740644058 | MUHAMAD AN'IM AL AMIN | SMP NEGERI 1 TEGAL | 71,23 |
| 193 | 0313262303627219 | AISA SABILA SANDI | SMP NEGERI 3 TEGAL | 71,15 |
| 194 | 0313268329599162 | FADHIL KHAIRUL ANAM | SMP NEGERI 4 TEGAL | 70,96 |
| 195 | 0313265207201516 | AMITA MARCEL YANA | SMP NEGERI 9 TEGAL | 70,95 |
| 196 | 0313262652924276 | ZAIN DAFFA SETIAWAN | SMP NEGERI 11 TEGAL | 70,94 |
| 197 | 0313262853283330 | JELANG RAMADHAN ALFARIZI | SMP NEGERI 10 TEGAL | 70,89 |
| 198 | 0313261358221243 | NAILA HANA GHAYDA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 70,78 |
| 199 | 0313261156822308 | JIHAN LUTFIAH RAHMAH | SMP NEGERI 1 TEGAL | 70,77 |
| 200 | 0313260597664069 | MOHAMMAD FAJAR NUR RAFIE | SMP NEGERI 1 TEGAL | 70,73 |
| 201 | 0313260967657465 | ARDHAN IRHAM AL FARIZI | SMP NEGERI 14 TEGAL | 70,72 |
| 202 | 0313268003491461 | REGINA SRI HANDAYANI TRI PAMUNGKAS | SMP NEGERI 4 TEGAL | 70,63 |
| 203 | 0313260944343809 | ANZALINA MAULIDA ZAHRO | SMP NEGERI 2 TALANG | 70,59 |
| 204 | 0313268614250376 | RAIA NADHIRA AULIA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 70,41 |
| 205 | 0313269416139933 | RIFANA AYU SAPUTRI | SMP NEGERI 1 TEGAL | 70,37 |
| 206 | 0313262354215403 | KEYLA RAMADHANI | SMP NEGERI 11 TEGAL | 70,36 |
| 207 | 0313268581599569 | SAIFUL RAMADANI | SMP NEGERI 4 TEGAL | 70,33 |
| 208 | 0313263531246321 | RIZAL MUKTI PERMANA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 70,32 |
| 209 | 0313261064515067 | YALES PRAWIRA ATMAJA | SMP NEGERI 2 DUKUHTURI | 70,26 |
| 210 | 0313266612957126 | AULIA PUTRI LARASATI | SMP NEGERI 12 TEGAL | 70,22 |
| 211 | 0313262146995849 | MUHAMMAD MIZAN MUFLIKHUN | SMP NEGERI 4 TEGAL | 70,20 |
| 212 | 0313263792073492 | TIRTA ADIWIGUNA | SMP NEGERI 9 TEGAL | 70,20 |
| 213 | 0313263610613810 | SAFINA KHAYATUN NUFUS | SMP NEGERI 1 WARUREJA | 70,14 |
| 214 | 0313266415516985 | ALISA ANDINI AMARTYA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 70,09 |
| 215 | 0313265748381830 | ADELIA DWI RIZQIANI | MTS MAMBAUL HIKMAH TALANG | 70,07 |
| 216 | 0313260596700963 | BERLIAN NAYSELLA PUTRI | MTSS MODEL IHSANIYAH | 70,04 |
| 217 | 0313264078854802 | NASWA ARZETI | SMP NEGERI 2 KRAMAT | 69,85 |
| 218 | 0313268712346158 | FITRA DWI NOVIANA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 69,72 |
| 219 | 0313266326250654 | TEGAR JAMZABIL SUGIARTO | SMP NEGERI 2 TEGAL | 69,71 |
| 220 | 0313266696331119 | DUDE TRI AQSHO | SMP NEGERI 4 TEGAL | 69,70 |
| 221 | 0313269658273827 | ARDAN IMANULHAQ NAFLI | SMP NEGERI 12 TEGAL | 69,66 |
| 222 | 0313265109639546 | KEVIN PUTRA PRATAMA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 69,62 |
| 223 | 0313269927772850 | FIRLY HIMMATUL AZKIA | MTS MA`HADUT THOLABAH | 69,61 |
| 224 | 0313267110474950 | NOVANA MELVIRA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 69,53 |
| 225 | 0313264712740695 | NAUVIA TSAMANIYATUN NISAA | SMP PLUS NU 01 PENAWAJA TALANG | 69,44 |
| 226 | 0313261432874845 | RIZKY BAYU TIRTO | SMP NEGERI 3 TEGAL | 69,38 |
| 227 | 0313263382576668 | VIENCENT IMANUEL SANTOSO | SMP NEGERI 1 TEGAL | 69,33 |
| 228 | 0313269821169763 | MOH. ILYAS IHYAUL ALAM | SMP NEGERI 9 TEGAL | 69,20 |
| 229 | 0313267491158450 | DONI BAGUS PRAMUDYA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 69,19 |
| 230 | 0313261004526882 | VIRZA NURJANAH | SMP NEGERI 9 TEGAL | 69,13 |
| 231 | 0313269396719131 | MUHAMMAD KHOIRUL NIZAR | SMP NEGERI 6 TEGAL | 69,03 |
| 232 | 0313261960381406 | EGA DIAN PRATIWI | SMP NEGERI 4 TEGAL | 68,94 |
| 233 | 0313263027161928 | KARIN AGATHALIA IVANA | SMP NEGERI 1 TEGAL | 68,85 |
| 234 | 0313261450082450 | PUTRI RIZKI PRIMADANI | SMP NEGERI 4 TEGAL | 68,79 |
| 235 | 0313261734751943 | RACHEL PRITAMA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 68,79 |
| 236 | 0313265085804301 | QOTRUNNADA WAFIATUNNASYWA | SMP NEGERI 4 TEGAL | 68,49 |
| 237 | 0313264796292162 | SYAFIRA PUTRI MAYLINDA | SMP NEGERI 9 TEGAL | 68,40 |
| 238 | 0313265957009967 | EVRILIANA NUR HIDAYAH | SMP NEGERI 9 TEGAL | 68,35 |
| 239 | 0313262772980738 | RIFQIE NADIM UKAIL | SMP NEGERI 4 TEGAL | 68,25 |
| 240 | 0313269580996482 | DINDA ANISA RAMADHANI | SMP NEGERI 1 TEGAL | 68,22 |
| 241 | 0313265537421832 | SOVI INDRIYANI | SMP NEGERI 4 TEGAL | 68,18 |
| 242 | 0313264161757136 | SYAKIRA ARINDITA KURNIAWAN | MTSS MODEL IHSANIYAH | 68,14 |
| 243 | 0313262835135377 | ZAKIYA DWI ADRIANI | SMP NEGERI 4 TEGAL | 68,11 |
| 244 | 0313267251595564 | RAMADHAN PUTRA PRATAMA | SMP NEGERI 10 TEGAL | 68,10 |
| 245 | 0313262607206612 | KARIN AULIA | SMP NEGERI 1 KRAMAT | 67,83 |
| 246 | 0313264698822411 | ANGGA PUTRA PAMUNGKAS | SMP NEGERI 9 TEGAL | 67,82 |
| 247 | 0313268163187294 | AZKYA NURUL KHUSNA | SMP NEGERI 7 TEGAL | 67,67 |
